Προσαρμοσμένος ξοδευμένος ξεραίνοντας εξοπλισμός σιταριού κύλινδρος Dia ISO/CE 1300 - 3000mm που απαριθμείται
Υπεύθυνος : Nick Wu
Τηλεφωνικό νούμερο : 008615903698472
WhatsApp : +008615903698472
Ποσότητα παραγγελίας min : | 1 ομάδα | Τιμή : | Negotiation |
---|---|---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες : | Γυμνό συσκευασίας | Χρόνος παράδοσης : | 30-100days επάνω στην ποσότητα διαταγής |
Όροι πληρωμής : | L / C, T / T | Δυνατότητα προσφοράς : | 200 σύνολα ετησίως |
Τόπος καταγωγής: | Zhengzhou | Μάρκα: | WANGU |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση: | ISO | Αριθμό μοντέλου: | GHG |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
πρώτη ύλη: | Ξοδευμένος, τρίχα χοίρων, γεύμα κόκκαλων, ανόργανα μεταλλεύματα | Περιοχή ανταλλαγής θερμότητας (τετρ.μέτρο): | 50-1000 |
---|---|---|---|
Διάμετρος του κυλίνδρου (χιλ.): | 1300-3000 | Εγγύηση: | 12 Μήνες |
Υψηλό φως: | συμπαγής περιστροφικός στεγνωτήρας,στεγνωτήρας περιστρεφόμενων τυμπάνων |
Περιγραφή προϊόντων
Το μηχανικό σχέδιο ξόδεψε ξηρότερη ενέργεια σωλήνων ατμού σιταριού την ξηρότερη/περιστροφική - αποταμίευση
1. Εισαγωγή:
Πρώτη ύλη | Αρχική υγρασία | Υγρασία τελών | Δύναμη kgH2O/m2h Evaportaion |
Σιτάρι ποτοποιού για την μπύρα ή το αλκοολούχο ποτό | 65% | 10~12% | 4.9 |
Πρότυπο | Περιοχή ανταλλακτών θερμότητας (τετρ.μέτρο) | Διάμετρος του κυλίνδρου (χιλ.) | Περιστρεφόμενη ταχύτητα (r/min) | Κύρια δύναμη (KW) | Δύναμη του μεταφορέα βιδών (KW) | Διάσταση |
GHG50 | 50 | 1300 | 2~8 | 4 | 0,75 | 8400×1500×2650 |
GHG100 | 100 | 1500 | 2~8 | 5.5 | 1.1 | 9700×1700×2650 |
GHG150 | 150 | 1800 | 2~8 | 7.5 | 1.1 | 10500×2100×3000 |
GHG200 | 200 | 1800 | 2~8 | 11 | 1.5 | 12400×2100×3000 |
GHG300 | 300 | 2200 | 2~7 | 15 | 1.5 | 12000×2100×3000 |
GHG400 | 400 | 2400 | 2~7 | 22 | 1.5 | 11500×2800×3900 |
GHG500 | 500 | 2600 | 1~5 | 30 | 2.2 | 13100×3000×4200 |
GHG600 | 600 | 2600 | 1~5 | 37 | 2.2 | 14800×3000×4200 |
GHG700 | 700 | 2800 | 1~5 | 45 | 3 | 15300×3200×4500 |
GHG800 | 800 | 2800 | 1~5 | 55 | 3 | 16600×3200×4500 |
GHG900 | 900 | 2800 | 1~5 | 75 | 4 | 18000*3200*4500 |
GHG1000 | 1000 | 3000 | 1~4 | 75 | 4 |
17000×3500×4900 |
1, υψηλό ποσοστό ξήρανσης, χαμηλότερο κόστος και προσιτός.
2, ο ανεφοδιασμός κατασκευαστών, κανένας μεσάζων για να κερδίσει τη διαφορά τιμών.
3, καλοί μηχανικοί κάνουν την τεχνική καθοδήγηση, η λειτουργία χωρίς ανησυχίες.
12. FAQ
Q: MOQ;
Α: Για τη δοκιμαστική διαταγή, δεχόμαστε 1 σύνολο
Q: Μπορείτε να μας δώσετε την ανταγωνιστική τιμή;
Α: Ναι, πριν από την έρευνα, παρακαλώ ευγενικά μας στέλνουμε τις πληροφορίες λεπτομέρειας του στεγνωτήρα. Θα σας δώσουμε την καλύτερη τιμή μας.
Q: Όροι πληρωμής;
Α: Είναι 30% εκ των προτέρων από T/T, ή L/C άμεσα.
Εισάγετε το μήνυμά σας